CM-2000
고해상도 3K 동영상을 녹화하고 ANT+ 센서와 연동시킬 수 있는 하이 엔드 모델
CM-1100
ANT+ 센서와 연동 및 방수/방진 성능을 포함한 필수 기능들로 채워진 컴팩트형 모델
제품명 | CM-2000 | CM-1100 |
---|---|---|
이미지 센서 | ||
이미지 센서 | 1/2.3 백 일루미네이션 CMOS 센서 | 1/2.3 back illuminated CMOS sensor |
화소 | 2,000만 픽셀 | 2,000만 픽셀 |
렌즈 | ||
조리개 | F2.4 | F2.0 |
화각 | 90도, 120도(기본), 130도 | 135도(기본), 180도 |
카메라 | ||
화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 흐림, 형광등, 백열등, 수중 | 자동, 태양광, 흐림, 형광등, 백열등, 수중 |
노출 | 노출 보정 +2.0, +1.5, +1.0, +0.5, 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0 |
노출 보정 +2.0, +1.5, +1.0, +0.5, 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0 |
ISO 민감도 (사진 촬영) | 고감도 모드 OFF: 최대 ISO800 고감도 모드 LOW: 최대 ISO3200 고감도 모드 HIGH: 최대 ISO6400 |
고감도 모드 OFF: 최대 ISO800 고감도 모드 LOW: 최대 ISO3200 고감도 모드 HIGH: 최대 ISO6400 |
이미지 스테빌라이저 | 있음 | 있음 |
측광 모드 | 자동 | 자동 |
셔터 속도(동영상) | 1/30 - 1/10,000초 | 1/30 - 1/10,000초 |
앵글-프리(자동 화면 회전) | 0도, 90도, 180도, 270도(30fps 또는 정지 영상 모드) 0도, 180도(60fps 이상의 프레임률 모드) |
0도, 90도, 180도, 270도(30fps 또는 정지 영상 모드) 0도, 180도(60fps 이상의 프레임률 모드) |
저장 장치 유형 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 최대 128G | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 최대 128G |
내장 메모리 | 없음 | 없음 |
비디오 포맷 | H.264 MP4 | H.264 MP4 |
오디오 포맷 | AAC | AAC |
비디오 녹화 모드 | 2,560 x 1,440 30fps, 1,920 x 1,080 60/30fps, 1,280 x 720 120/60/30fps, 640 x 360 240/120/60/30fps, |
2,560 x 1,440 30fps, 1,920 x 1,080 60/30fps, 1,280 x 720 120/60/30fps, 640 x 360 240/120/60/30fps, |
사진 포맷 | JPEG | JPEG |
사진 크기 | 단사 모드: 600만 픽셀(2,848 x 2,136), 400만 픽셀(2,304 x 1,728), 35만 픽셀(6,480 x 480) 버스트 모드(고속 연사 모드): 400만 픽셀(2,304 x 1,728) 인터벌 모드: 400만 픽셀(2,304 x 1,728) |
단사 모드: 600만 픽셀(2,848 x 2,136), 400만 픽셀(2,304 x 1,728), 35만 픽셀(6,480 x 480) 버스트 모드(고속 연사 모드): 400만 픽셀(2,304 x 1,728) 인터벌 모드: 400만 픽셀(2,304 x 1,728) |
자동 녹화 | 있음(ANT+ 센서, 스마트폰의 GPS 데이터) | 있음(ANT+ 센서) |
버스트모드(고속 연사 모드) | 초당 10매, 초당 5매, 초당 2매 최대 10장 |
초당 10매, 초당 5매, 초당 2매 최대 10장 |
비디오, 사진 동시 촬영 | 동영상 촬영 중 녹화 버튼 누르기 | 동영상 촬영 중 전원/Wi-Fi 버튼 누르기 |
인터벌 촬영 | 1초/2초/5초/10초/20초/30초/60초 간격으로 촬영영 | 1초/2초/5초/10초/20초/30초/60초 간격으로 촬영영 |
시스템 | ||
와이파이 | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
블루투스(BLE) | 있음 | 없음 |
GPS | 없음 | 없음 |
ANT+ 연동 | ANT+ / ANT 프라이빗 | ANT+ / ANT 프라이빗 |
호환 ANT+ 센서 타입 | 속도, 케이던스, 파워, 심박 | 속도, 케이던스, 파워, 심박 |
호환 ANT+ 개인 장치 | DI2 무선 유닛 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 | DI2 무선 유닛 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
센서 데이터 형태 | CSV | CSV |
HDMI | 없음 | 없음 |
USB 포트 | 마이크로 USB | 마이크로 USB |
마이크 인풋단자 | 없음 | 없음 |
마이크 | 스테레오 | 스테레오 |
스피커 | 모노럴 | 모노럴 |
배터리 타입 | 700mAh(탈착식 리튬 이온 배터리) | 950mAh |
배터리 충전 시간 | 4시간 | 4시간 |
녹화 시간 | 약 1.2시간(풀 HD 60fps) | 약 1.5시간(풀 HD 60fps) |
크기 : 폭 x 높이 x 깊이 | 47 x 32 x 85mm (렌즈 프로텍터 포함) | 44 x 34 x 70mm (초광각 렌즈 프로텍터 포함) |
무게 | 103g (배터리 포함) | 89g |
방수 등급 | IPX8 (30m/1시간) | IPX8 (18m/1시간) |
방진 등급 | IP5X | IP5X |
충격 내성 | 프로텍터 부착 시 1.2m(렌즈에 직접적인 충격 제외) | 프로텍터 부착 시 1.2m(렌즈에 직접적인 충격 제외) |
가용 온도 | -10 ~ 40도 | -10 ~ 40도 |
가속도계 | 있음(앵글 프리의 경우) | 있음(앵글 프리의 경우) |
LCD 크기 | 0.6" | 없음 |
유저 인터페이스 | 버튼 4개 + LCD 1개 + LED 1개 | 버튼 2개 + LED 2개 |
동봉된 액세서리 | 렌즈 프로텍터(1), 마운트 A(1), 마운트 B(1), 나사(1), 양면 테이프(2), 스트랩(1), 고무(1), 가죽끈(1), 사용 설명서, 렌즈 캡(1), USB 케이블(1), 리튬이온 배터리 (1) | 표준 렌즈 프로텍터(1), 초광각 렌즈 프로텍터(1), 마운트 A(1), 마운트 B(1), 나사(1), 양면 테이프(2), 스트랩(1), 고무(1), 가죽끈(1), 사용 설명서, USB 케이블(1) |
가죽끈 구멍 | 있음 | 없음 |
잠금 기능 | 있음(3개의 버튼 동시에 누름) | 있음(2개의 버튼 동시에 누름) |
무선 리모컨 | 미포함 ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
미포함 ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
고해상도 3K 동영상을 녹화하고 ANT+ 센서와 연동시킬 수 있는 하이 엔드 모델
제품명 | CM-2000 | |
---|---|---|
이미지 센서 | 이미지 센서 | 1/2.3 백 일루미네이션 CMOS 센서 |
화소 | 2,000만 픽셀 | |
렌즈 | 조리개 | F2.4 |
화각 | 90도, 120도(기본), 130도 | |
카메라 | 화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 흐림, 형광등, 백열등, 수중 |
노출 | 노출 보정 +2.0, +1.5, +1.0, +0.5, 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0 |
|
ISO 민감도 (사진 촬영) | 고감도 모드 OFF: 최대 ISO800 고감도 모드 LOW: 최대 ISO3200 고감도 모드 HIGH: 최대 ISO6400 |
|
이미지 스테빌라이저 | 있음 | |
측광 모드 | 자동 | |
셔터 스피드 (동영상) | 1/30 - 1/10,000초 | |
앵글-프리(자동 화면 회전) | 0도, 90도, 180도, 270도(30fps 또는 정지 영상 모드) 0도, 180도(60fps 이상의 프레임률 모드) |
|
저장 장치 유형 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 최대 128G | |
내장 메모리 | 없음 | |
비디오 포맷 | H.264 MP4 | |
오디오 포맷 | AAC | |
비디오 녹화 모드 | 2,560 x 1,440 30fps, 1,920 x 1,080 60/30fps, 1,280 x 720 120/60/30fps, 640 x 360 240/120/60/30fps, |
|
사진 포맷 | JPEG | |
사진 크기 | 단사 모드: 600만 픽셀(2,848 x 2,136), 400만 픽셀(2,304 x 1,728), 35만 픽셀(6,480 x 480) 버스트 모드(고속 연사 모드): 400만 픽셀(2,304 x 1,728) 인터벌 모드: 400만 픽셀(2,304 x 1,728) |
|
자동 녹화 | 있음(ANT+ 센서, 스마트폰의 GPS 데이터) | |
버스트모드(고속 연사 모드) | 초당 10매, 초당 5매, 초당 2매 최대 10장 |
|
비디오, 사진 동시 촬영 | 동영상 촬영 중 녹화 버튼 누르기 | |
인터벌 촬영 | 1초/2초/5초/10초/20초/30초/60초 간격으로 촬영 | |
시스템 | 와이파이 | 802.11 b/g/n |
블루투스(BLE) | 있음 | |
GPS | 없음 | |
ANT+ 연동 | ANT+ / ANT 프라이빗 | |
호환 ANT+ 센서 타입 | 속도, 케이던스, 파워, 심박 | |
호환 ANT+ 개인 장치 | DI2 무선 유닛 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 | |
센서 데이터 형태 | CSV | |
HDMI | 없음 | |
USB 포트 | 마이크로 USB | |
마이크 인풋단자 | 없음 | |
마이크 | 스테레오 | |
스피커 | 모노럴 | |
배터리 타입 | 700mAh(탈착식 리튬 이온 배터리) | |
배터리 충전 시간 | 4시간 | |
녹화 시간 | 약 1.2시간(풀 HD 60fps) | |
크기 : 폭 x 높이 x 깊이 | 47 x 32 x 85mm (렌즈 프로텍터 포함) | |
무게 | 103g (배터리 포함) | |
방수 등급 | IPX8 (30m/1시간) | |
방진 등급 | IP5X | |
충격 내성 | 프로텍터 부착 시 1.2m(렌즈에 직접적인 충격 제외) | |
가용 온도 | -10 ~ 40도 | |
가속도계 | 있음(앵글 프리의 경우) | |
LCD 크기 | 0.6" | |
유저 인터페이스 | 버튼 4개 + LCD 1개 + LED 1개 | |
동봉된 액세서리 | 렌즈 프로텍터(1), 마운트 A(1), 마운트 B(1), 나사(1), 양면 테이프(2), 스트랩(1), 고무(1), 가죽끈(1), 사용 설명서, 렌즈 캡(1), USB 케이블(1) 리튬이온 배터리 (1) | |
가죽끈 구멍 | 있음 | |
잠금 기능 | 있음(3개의 버튼 동시에 누름) | |
무선 리모컨 | 미포함 | ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
ANT+ 센서와 연동 및 방수/방진 성능을 포함한 필수 기능들로 채워진 컴팩트형 모델
제품명 | CM-1100 | |
---|---|---|
이미지 센서 | 이미지 센서 | 1/2.3 백 일루미네이션 CMOS 센서 |
화소 | 2,000만 픽셀 | |
렌즈 | 조리개 | F2.0 |
화각 | 135도(기본), 180도 | |
카메라 | 화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 흐림, 형광등, 백열등, 수중 |
노출 | 노출 보정 +2.0, +1.5, +1.0, +0.5, 0, -0.5, -1.0, -1.5, -2.0 |
|
ISO 민감도 (사진 촬영) | 고감도 모드 OFF: 최대 ISO800 고감도 모드 LOW: 최대 ISO3200 고감도 모드 HIGH: 최대 ISO6400 |
|
이미지 스테빌라이저 | 있음 | |
측광 모드 | 자동 | |
셔터 스피드 (movie) | 1/30 - 1/10,000초 | |
앵글-프리(자동 화면 회전) | 0도, 90도, 180도, 270도(30fps 또는 정지 영상 모드) 0도, 180도(60fps 이상의 프레임률 모드) |
|
저장 장치 유형 | 마이크로 SD/SDHC/SDXC 최대 128G | |
내장 메모리 | 없음 | |
비디오 포맷 | H.264 MP4 | |
오디오 포맷 | AAC | |
비디오 녹화 모드 | 2,560 x 1,440 30fps, 1,920 x 1,080 60/30fps, 1,280 x 720 120/60/30fps, 640 x 360 240/120/60/30fps, |
|
사진 포맷 | JPEG | |
사진 크기 | 단사 모드: 600만 픽셀(2,848 x 2,136), 400만 픽셀(2,304 x 1,728), 35만 픽셀(6,480 x 480) 버스트 모드(고속 연사 모드): 400만 픽셀(2,304 x 1,728) 인터벌 모드: 400만 픽셀(2,304 x 1,728) |
|
자동 녹화 | 있음(ANT+ 센서) | |
버스트모드(고속 연사 모드) | 초당 10매, 초당 5매, 초당 2매 최대 10장 |
|
비디오, 사진 동시 촬영 | 동영상 촬영 중 전원/Wi-Fi 버튼 누르기 | |
인터벌 촬영 | 1초/2초/5초/10초/20초/30초/60초 간격으로 촬영 | |
시스템 | 와이파이 | 802.11 b/g/n |
블루투스(BLE) | 없음 | |
GPS | 없음 | |
ANT+ 연동 | ANT+ / ANT 프라이빗 | |
호환 ANT+ 센서 타입 | 속도, 케이던스, 파워, 심박 | |
호환 ANT+ 개인 장치 | DI2 무선 유닛 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 | |
센서 데이터 형태 | CSV | |
HDMI | 없음 | |
USB 포트 | 마이크로 USB | |
마이크 인풋단자 | 없음 | |
마이크 | 스테레오 | |
스피커 | 모노럴 | |
배터리 타입 | 950mAh | |
배터리 충전 시간 | 4시간 | |
녹화 시간 | 약 1.5시간(풀 HD 60fps) | |
크기 : 폭 x 높이 x 깊이 | 44 x 34 x 70mm (초광각 렌즈 프로텍터 포함) | |
무게 | 89g | |
방수 등급 | IPX8 (18m/1시간) | |
방진 등급 | IP5X | |
충격 내성 | 프로텍터 부착 시 1.2m(렌즈에 직접적인 충격 제외) | |
가용 온도 | -10 ~ 40도 | |
가속도계 | 있음(앵글 프리의 경우) | |
LCD 크기 | 없음 | |
유저 인터페이스 | 버튼 2개 + LED 2개 | |
동봉된 액세서리 | 표준 렌즈 프로텍터(1), 초광각 렌즈 프로텍터(1), 마운트 A(1), 마운트 B(1), 나사(1), 양면 테이프(2), 스트랩(1), 고무(1), 가죽끈(1), 사용 설명서, USB 케이블(1) | |
가죽끈 구멍 | 없음 | |
잠금 기능 | 있음(2개의 버튼 동시에 누름) | |
무선 리모컨 | 미포함 | ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |